**أنواع البحث العلمي** هي تصنيفات للأبحاث العلمية حسب طبيعة الدراسة أو أهدافها أو المنهج المستخدم. يمكن تصنيف الأبحاث العلمية إلى عدة أنواع، منها:
**1. حسب طبيعة الدراسة:**
* **البحث الوصفي:** يهدف إلى وصف ظاهرة أو مشكلة معينة دون تفسيرها أو تفسير أسبابها.
* **البحث التفسيري:** يهدف إلى تفسير ظاهرة أو مشكلة معينة من خلال تحديد أسبابها وعواملها.
كيف تكتب خطة بحثية متكاملة؟
* **البحث التجريبي:** يهدف إلى اختبار فرضية معينة من خلال إجراء تجارب علمية.
**2. حسب أهداف البحث:**
* **البحث الأساسي:** يهدف إلى تطوير المعرفة العلمية بشكل عام.
* **البحث التطبيقي:** يهدف إلى تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة.
**3. حسب المنهج المستخدم:**
* **المنهج الوصفي:** يعتمد على جمع البيانات والوصف الموضوعي للظاهرة أو المشكلة.
* **المنهج الكمي:** يعتمد على جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية.
* **المنهج الكيفي:** يعتمد على جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الوصفية.
**4. حسب طبيعة المحتوى:**
* **البحوث العلمية البحتة:** تتعلق بدراسة الظواهر والموضوعات الطبيعية.
* **البحوث العلمية الاجتماعية:** تتعلق بدراسة الظواهر والموضوعات الاجتماعية.
أهمية الدراسات السابقة في الماجستير
**5. حسب الدرجة العلمية:**
* **البحوث العلمية الجامعية:** تُقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة علمية جامعية.
* **البحوث العلمية العليا:** تُقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة علمية عليا، مثل الماجستير أو الدكتوراه.
**الفرق بين أنواع البحث العلمي**
يختلف أنواع البحث العلمي عن بعضها البعض من حيث طبيعة الدراسة أو أهدافها أو المنهج المستخدم. يمكن تلخيص الفرق بين أنواع البحث العلمي في الجدول التالي:
| النوع | طبيعة الدراسة | أهداف البحث | المنهج المستخدم |
|---|---|---|---|
| البحث الوصفي | وصف ظاهرة أو مشكلة معينة | وصف ظاهرة أو مشكلة معينة دون تفسيرها أو تفسير أسبابها | جمع البيانات والوصف الموضوعي |
| البحث التفسيري | تفسير ظاهرة أو مشكلة معينة | تفسير ظاهرة أو مشكلة معينة من خلال تحديد أسبابها وعواملها | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| البحث التجريبي | اختبار فرضية معينة | اختبار فرضية معينة من خلال إجراء تجارب علمية | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية |
| البحث الأساسي | تطوير المعرفة العلمية بشكل عام | تطوير المعرفة العلمية بشكل عام | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| البحث التطبيقي | تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة | تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| المنهج الوصفي | جمع البيانات والوصف الموضوعي | وصف ظاهرة أو مشكلة معينة دون تفسيرها أو تفسير أسبابها | جمع البيانات والوصف الموضوعي |
| المنهج الكمي | جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية | اختبار فرضية معينة أو وصف ظاهرة أو مشكلة معينة | جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية |
| المنهج الكيفي | جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الوصفية | وصف ظاهرة أو مشكلة معينة دون تفسيرها أو تفسير أسبابها | جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الوصفية |
| البحوث العلمية البحتة | دراسة الظواهر والموضوعات الطبيعية | تطوير المعرفة العلمية بشكل عام | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| البحوث العلمية الاجتماعية | دراسة الظواهر والموضوعات الاجتماعية | تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| البحوث العلمية الجامعية | جزء من متطلبات الحصول على درجة علمية جامعية | تطوير المعرفة العلمية بشكل عام أو تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
| البحوث العلمية العليا | جزء من متطلبات الحصول على درجة علمية عليا | تطوير المعرفة العلمية بشكل عام أو تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل معينة | جمع البيانات والتحليل باستخدام الأساليب الإحصائية أو الأساليب الوصفية |
**أهمية تصنيف الأبحاث العلمية**
يساعد تصنيف الأبحاث العلمية الباحثين على فهم أنواع الأبحاث المختلفة واختيار النوع المناسب لبحثهم. كما يساعد تصنيف الأبحاث العلمية على تقييم الأبحاث العلمية ومقارنة نتائج الأبحاث المختلفة.
أهمية الدراسات السابقة في الماجستير